Tabela Campeonato Brasileiro 2024

Confíra como o Atlético Mineiro está no brasileirão!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Botafogo Botafogo 61 30 18 7 5
2 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 57 29 17 6 6
3 Escudo do  Fortaleza EC Fortaleza EC 56 30 16 8 6
4 Escudo do  Flamengo Flamengo 51 29 15 6 8
5 Escudo do  Sao Paulo Sao Paulo 50 30 15 5 10
6 Escudo do  Internacional Internacional 49 29 13 10 6
7 Escudo do  Bahia Bahia 46 30 13 7 10
8 Escudo do  Cruzeiro Cruzeiro 44 30 12 8 10
9 Escudo do  Atletico-MG Atletico-MG 41 29 10 11 8
10 Escudo do  Vasco DA Gama Vasco DA Gama 37 29 10 7 12
11 Escudo do  Criciuma Criciuma 36 30 9 9 12
12 Escudo do  Gremio Gremio 35 30 10 5 15
13 Escudo do  RB Bragantino RB Bragantino 34 30 8 10 12
14 Escudo do  Juventude Juventude 34 29 8 10 11
15 Escudo do  Fluminense Fluminense 33 29 9 6 14
16 Escudo do  Vitoria Vitoria 32 30 9 5 16
17 Escudo do  Corinthians Corinthians 32 30 7 11 12
18 Escudo do  Atletico Paranaense Atletico Paranaense 31 28 8 7 13
19 Escudo do  Cuiaba Cuiaba 27 29 6 9 14
20 Escudo do  Atletico Goianiense Atletico Goianiense 22 30 5 7 18

Classificação do Atlético Mineiro no Brasileirão 2024: análise, estatísticas e próximos desafios

O Clube Atlético Mineiro, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série A 2024. Na atual rodada ocupa a posição 9 na tabela, com 41 pontos conquistados em 29 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 10 em 29 jogos.

Empates: 11 em 29 jogos.

Derrotas: 8 em 29 jogos.

Aproveitamento: 47% em 29 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Atlético Mineiro precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.