Os maiores artilheiros da história do clube e da temporada 2025
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinaldo | 255 | 275 | 0.93 | 1973-1985 |
| 2 | Dadá Maravilha | 211 | 293 | 0.72 | 1968-1979 |
| 3 | Mário de Castro | 195 | 100 | 1.95 | 1925-1931 |
| 4 | Guará | 168 | 260 | 0.65 | 1933-1948 |
| 5 | Lucas Miranda | 152 | 258 | 0.59 | 1946-1955 |
| 6 | Said | 142 | 221 | 0.64 | 1939-1950 |
| 7 | Guilherme | 139 | 205 | 0.68 | 1999-2003 |
| 8 | Ubaldo | 135 | 190 | 0.71 | 1935-1945 |
| 9 | Hulk | 135 | 289 | 0.47 | 2021-2025 |
| 10 | Marques | 133 | 192 | 0.69 | 1997-2009 |
21 gols
13 gols
6 gols
5 gols
5 gols
4 gols
4 gols
4 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.