- FutGalo
 - Revés do Atlético-MG na Copa do Brasil: Entenda as Falhas Defensivas e o Desempenho dos Jogadores
 
Revés do Atlético-MG na Copa do Brasil: Entenda as Falhas Defensivas e o Desempenho dos Jogadores
Por Redação FutGalo em 27/08/2025 21:52
O Atlético Mineiro amargou um revés por dois tentos a zero diante do seu arquirrival, o Cruzeiro, no confronto inaugural das quartas de final da Copa do Brasil, disputado na Arena MRV. Embora a primeira etapa tenha exibido um desempenho promissor, a equipe alvinegra desmoronou na etapa complementar, permitindo que falhas defensivas se tornassem o preço da derrota.
A fragilidade defensiva foi um fator determinante no resultado. O primeiro gol da equipe adversária escancarou uma lacuna tática evidente: Alexsander, em uma falha de posicionamento e acompanhamento, não conseguiu conter o avanço de Fabrício Bruno na intermediária. O zagueiro, com um arremate de precisão notável no ângulo, inaugurou o placar sem que houvesse uma contenção adequada.
A vulnerabilidade defensiva se repetiu no segundo tento. Junior Alonso não obteve a elevação necessária para disputar a bola com o defensor adversário, enquanto a retaguarda alvinegra, em uma desorganização lamentável, permitiu que Kaio Jorge ficasse completamente desmarcado dentro da grande área, resultando na ampliação do placar.
Desafios Táticos e a Queda de Rendimento na Etapa Final
A transição entre as metades do jogo revelou uma equipe irreconhecível. Se a primeira metade da partida na Arena MRV demonstrou um Atlético coeso e com alguma iniciativa, a segunda etapa foi um espelho da desorganização e da incapacidade de manter a intensidade.
No setor ofensivo, a produção também esteve aquém do esperado. O camisa 7, Hulk, teve mais uma atuação discreta e sem o brilho que se espera de um jogador de sua envergadura. Anulado pela marcação atenta de Villalba, o atacante cometeu uma série de passes imprecisos e, mesmo nas tentativas de bola parada, não conseguiu converter as oportunidades em perigo real para o gol adversário.
As mudanças táticas do técnico Cuca também chamaram a atenção. Gustavo Scarpa, que iniciou como um meia pelo lado esquerdo, teve sua posição alterada para trocar com Cuello. Posteriormente, Scarpa deixou o campo aos 16 minutos do segundo tempo, visivelmente irritado, o que pode refletir a frustração com o desempenho coletivo e individual. Dudu, por sua vez, foi uma surpresa na escalação, atuando aberto pelo lado direito e demonstrando vontade de participar, gerando algum incômodo à marcação rival na primeira etapa.
Atuações Individuais: Onde o Galo Deixou a Desejar?
Para compreender a dimensão do revés, é imperativo analisar o desempenho individual de cada atleta em campo. As avaliações, baseadas em critérios técnicos e táticos, revelam onde a equipe alvinegra falhou em corresponder às expectativas. A seguir, apresentamos um panorama detalhado das notas atribuídas aos jogadores, juntamente com breves comentários sobre suas participações.
| Posição | Jogador | Nota GE | Nota Público | Comentário | 
|---|---|---|---|---|
| GOL | Everson | 6.0 | 6.0 | Isento de culpa no gol de Fabrício Bruno, um chute de rara felicidade. No segundo tento, Kaio Jorge estava desmarcado. Não foi testado em outras ocasiões. | 
| LAT | Natanael | 6.0 | 6.0 | Teve um desempenho regular, apresentando-se melhor na primeira etapa, assim como o restante da equipe. Apareceu no ataque, dobrando com Dudu em seu setor. | 
| ZAG | Vitor Hugo | 5.0 | 5.0 | Atuou pela esquerda e teve uma atuação razoável, embora a defesa do Galo tenha falhado coletivamente nos lances dos gols. | 
| ZAG | Junior Alonso | 4.5 | 4.5 | Alocado no lado direito para acomodar Vitor Hugo na esquerda. Cometeu erros de passe e falhou decisivamente no segundo gol do Cruzeiro, não conseguindo acompanhar Fabrício Bruno. | 
| LAT | Guilherme Arana | 5.0 | 5.0 | Atuação abaixo do esperado para o lateral, que não conseguiu ser um destaque ofensivo e sofreu na recomposição defensiva. Teve algumas chances no primeiro tempo com Cuello, mas longe de suas grandes performances. | 
| MEI | Alexsander | 5.0 | 5.0 | Não acompanhou Fabrício Bruno no lance do primeiro gol do Cruzeiro. Embora participe ativamente da construção e marcação, sua falha foi crucial naquele momento. | 
| MEI | Alan Franco | 4.5 | 4.5 | Falhou no segundo gol ao acompanhar Kaio Jorge de forma distante, permitindo que o atacante adversário ficasse sozinho na área. | 
| MEI | Igor Gomes | 5.5 | 5.5 | Entrou no segundo tempo, aprimorou a qualidade do passe no meio-campo do Galo e contribuiu na recomposição. | 
| MEI | Gustavo Scarpa | 5.5 | 5.5 | Começou jogando como meia pela esquerda e foi reposicionado por Cuca com Cuello. No primeiro tempo, teve boa saída de bola, apesar de alguns passes errados. Saiu irritado. | 
| MEI | Reinier | 4.5 | 4.5 | Teve uma partida apagada, sem grande impacto nas ações ofensivas. | 
| ATA | Cuello | 5.5 | 5.5 | Iniciou por dentro com Hulk, mas foi deslocado para a ponta esquerda, onde fez boas dobradinhas com Arana, gerando as melhores chances. No segundo tempo, após os gols, teve poucas oportunidades e demonstrou cansaço. | 
| ATA | Biel | -- | -- | Não avaliado. | 
| ATA | Hulk | 4.0 | 4.0 | Mais uma atuação discreta do camisa 7. Bem marcado, cometeu erros de passe e não obteve sucesso nas tentativas de bola parada. | 
| ATA | Dudu | 5.0 | 5.0 | Surpresa na escalação, atuou aberto pela direita e buscou o jogo, gerando trabalho para a marcação adversária na primeira etapa. | 
| ATA | Rony | 4.0 | 4.0 | Partida muito apagada, sem criar lances de perigo. | 
| TEC | Cuca | -- | -- | Não avaliado individualmente, mas suas escolhas e a queda de rendimento da equipe na segunda etapa são pontos de reflexão. | 
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros