- FutGalo
 - Avaliação do Atlético-MG no Clássico: Rubens Brilha, Meio-Campo Falha
 
Avaliação do Atlético-MG no Clássico: Rubens Brilha, Meio-Campo Falha
Por Redação FutGalo em 18/05/2025 22:42
Desempenho Defensivo Sólido, Lacunas na Criação
No recente empate sem gols entre Atlético-MG e Cruzeiro, no Mineirão, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a performance individual dos jogadores do Galo foi bastante contrastante. Enquanto o setor defensivo demonstrou solidez, o meio-campo ficou aquém do esperado, carecendo de criatividade e efetividade na transição para o ataque.
Laterais em Destaque na Contenção
Os laterais do Atlético-MG tiveram um papel preponderante na contenção das investidas do Cruzeiro. A postura tática e o combate individual foram pontos fortes, contribuindo para a manutenção do placar inalterado. A consistência demonstrada pelos laterais oferece um alento para a equipe, que busca aprimorar o desempenho ofensivo.
Rubens: Um Brilho em Meio à Dispersão
Rubens emergiu como um dos poucos destaques positivos na partida. Sua atuação foi notável, especialmente na marcação e neutralização das investidas do adversário pelo seu setor. A capacidade de vencer duelos individuais e a entrega tática demonstraram o comprometimento do jogador com a equipe.
Meio-Campo Aquém do Esperado
O meio-campo do Atlético-MG, contudo, não conseguiu se impor no clássico. A dificuldade na criação de jogadas e na transição ofensiva foi evidente, limitando as oportunidades de gol da equipe. A falta de conexão entre os setores e a ausência de um maestro no meio-campo foram fatores determinantes para o desempenho abaixo do esperado.
Análise Individual Detalhada
A seguir, apresentamos uma análise individual do desempenho de cada jogador do Atlético-MG na partida, com base nas notas atribuídas e nos comentários sobre suas atuações:
| Jogador | Posição | Nota GE | Nota Público | Comentários | 
|---|---|---|---|---|
| Everson | GOL | 6.5 | 6.5 | "Passou segurança quando foi exigido." | 
| Natanael | LAT | 7.0 | 7.0 | "Seguro na defesa durante toda partida. Bons combates pelo lado direito. Uma boa exibição." | 
| Lyanco | ZAG | 6.5 | 6.5 | "Boa proteção de área durante o jogo. Dominante." | 
| Junior Alonso | ZAG | 4.5 | 4.5 | "Afobado em alguns lances, levou um amarelo sem matar a jogada completamente. Faltou uma melhor leitura do jogo no primeiro tempo. Saiu no início da segunda etapa." | 
| Vitor Hugo | ZAG | 5.0 | 5.0 | "Um segundo tempo equilibrado." | 
| Guilherme Arana | LAT | 5.0 | 5.0 | "Novidade na escalação, o lateral sentiu com 16 minutos de partida e precisou ser substituído." | 
| Gabriel Menino | MEI | 4.5 | 4.5 | "Entrou para substituir Arana logo aos 16 minutos. Não conseguiu melhorar a saída de bola do time. Sentiu a falta de ritmo. Precisou ser substituído." | 
| Fausto Vera | MEI | 5.0 | 5.0 | "Entrou durante a segunda etapa. Melhorou a marcação no meio-campo. Contudo, cometeu um erro importante na saída de bola. Precisou fazer a falta e foi amarelado." | 
| Alan Franco | MEI | 5.0 | 5.0 | "Não conseguiu contribuir para a saída de bola no meio-campo. Levou um cartão cedo. Depois, ajudou mais na parte defensiva." | 
| Rubens | MEI | 7.0 | 7.0 | "Um dos destaques do primeiro tempo. Sem a bola, foi importante para neutralizar as chegadas do rival pelo corredor. Levou vantagem em boa parte dos duelos." | 
| Igor Gomes | MEI | 3.5 | 3.5 | "Substituto de Cuello,o meia não fez o que se esperava dele. Na saída de Arana, foi puxado para ajudar com a marcação pelo corredor esquerdo. Erros técnicos com a posse. Saiu no intervalo." | 
| Patrick | MEI | 5.5 | 5.5 | "Sentiu um pouco o peso do clássico ao entrar no segundo tempo. Apostou em bolas de segurança." | 
| Gustavo Scarpa | MEI | 4.0 | 4.0 | "Um primeiro tempo ruim do meia-atacante. Nem o passe no finalzinho, para finalização de Rony, apagou os erros técnicos e a falta de combate na marcação." | 
| Júnior Santos | ATA | 4.5 | 4.5 | "Entrou durante o segundo tempo. Sem tanta participação. Nos minutos finais, recebeu uma boa bola na área, mas finalizou para fora." | 
| Hulk | ATA | 4.5 | 4.5 | "Bastante apagado na partida. Sentiu falta de alguém para aproximar e fazer o jogo andar. Uma pequena melhora no segundo tempo." | 
| Rony | ATA | 4.5 | 4.5 | "Passou pelo atacante a melhor oportunidade do Atlético no primeiro tempo. Poderia ter finalizado melhor. Papel importante sem a bola." | 
Considerações Finais
O empate no clássico expõe a necessidade de ajustes no meio-campo do Atlético-MG. A equipe precisa encontrar soluções para melhorar a criação de jogadas e a transição ofensiva, a fim de potencializar o talento de seus atacantes e alcançar resultados mais expressivos na competição. A análise individual dos jogadores serve como ponto de partida para a busca por um desempenho mais consistente e equilibrado.
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros