- FutGalo
- Atlético-MG: Gigante Financeiro da Sul-Americana na Arena MRV - Detalhes da Arrecadação
Atlético-MG: Gigante Financeiro da Sul-Americana na Arena MRV - Detalhes da Arrecadação
Por Redação FutGalo em 29/10/2025 11:13
A jornada do Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana não se destaca apenas pelo desempenho em campo que o levou à final, mas também por um notável sucesso financeiro. O clube se estabeleceu como o líder incontestável em arrecadação bruta entre os representantes brasileiros na competição, demonstrando a força de sua torcida e a rentabilidade da Arena MRV.
Em cinco partidas disputadas como mandante em seu novo estádio, o Galo acumulou uma receita total superior a R$ 12 milhões. Este montante impressionante resulta em uma média de R$ 2,4 milhões por confronto, sublinhando a capacidade do Atlético-MG de transformar o apoio de sua massa em um significativo aporte financeiro para o clube.
A classificação para a decisão do torneio foi selada com a vitória por 3 a 1 sobre o Independiente del Valle, um evento que por si só gerou uma renda bruta expressiva de R$ 2,6 milhões. Este cenário de sucesso financeiro é um reflexo direto do engajamento da torcida, que, em momentos de euforia, como a garantia da vaga na final, celebrava a campanha do time.
"Definição de noite perfeita', festeja Carol com classificação | A Voz da Torcida
O Domínio Financeiro do Galo na Sul-Americana
Ao analisar o panorama geral da competição, o Atlético-MG não apenas lidera, mas se distancia consideravelmente dos demais clubes brasileiros em termos de bilheteria. A tabela a seguir detalha as arrecadações totais dos times nacionais na Sul-Americana:
| Time | Renda bruta total |
|---|---|
| Atlético-MG | R$ 12.058.273 |
| Corinthians | R$ 7.997.471 |
| Fluminense | R$ 5.164.403 |
| Vasco | R$ 3.595.999 |
| Grêmio | R$ 3.246.309 |
| Bahia | R$ 963.970 |
| Vitória | R$ 917.381 |
| Cruzeiro | R$ 540.040 |
Além da liderança em arrecadação total, o Atlético-MG também detém o recorde da maior renda em um único jogo da Sul-Americana. A vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar, nas quartas de final, gerou uma receita impressionante de R$ 5,4 milhões, evidenciando o potencial da Arena MRV para maximizar o retorno financeiro em partidas de grande relevância.
Bilheterias Notáveis: Galo e Corinthians em Destaque
Curiosamente, mesmo com uma eliminação precoce na fase de grupos, o Corinthians conseguiu posicionar três de suas partidas entre as cinco maiores bilheterias brasileiras no torneio. Este fato sublinha a dimensão de sua torcida e a capacidade de mobilização, mesmo em momentos de menor sucesso esportivo. Contudo, o Galo mantém a supremacia na liderança absoluta de receitas por jogo.
A lista das 20 maiores rendas envolvendo equipes do Brasil na Sul-Americana revela a capacidade de mobilização de diferentes torcidas, mas reforça a superioridade financeira do Atlético-MG em seus confrontos:
| Jogo | Estádio | Renda |
|---|---|---|
| Atlético-MG 1 x 0 Bolívar | Arena MRV | R$ 5.487.137 |
| Corinthians 1 x 1 América de Cali | Neo Química Arena | R$ 2.762.633 |
| Corinthians 1 x 2 Huracán | Neo Química Arena | R$ 2.749.262 |
| Atlético-MG 3 x 1 Independiente del Valle | Arena MRV | R$ 2.615.194 |
| Corinthians 1 x 0 Racing-URU | Neo Química Arena | R$ 2.485.576 |
| Grêmio 1 x 1 Alianza Lima | Arena do Grêmio | R$ 1.887.240 |
| Fluminense 1 x 1 Lanús | Maracanã | R$ 1.820.224 |
| Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz | Arena MRV | R$ 1.613.787 |
| Fluminense 2 x 0 América de Cali | Maracanã | R$ 1.382.812 |
| Atlético-MG 0 x 1 Atlético Bucaramanga | Arena MRV | R$ 1.222.612 |
| Atlético-MG 1 x 1 Cienciano | Arena MRV | R$ 1.119.543 |
| Vasco 0 x 0 Lanús | São Januário | R$ 1.099.715 |
| Vasco 1 x 0 Puerto Cabello | São Januário | R$ 1.017.062 |
| Fluminense 2 x 0 Once Caldas | Maracanã | R$ 975.276 |
| Bahia 0 x 0 América de Cali | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | R$ 963.970 |
| Vasco 3 x 0 Melgar | São Januário | R$ 945.513 |
| Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz | Arena do Grêmio | R$ 706.677 |
| Fluminense 5 x 0 GV San José | Maracanã | R$ 592.643 |
| Vasco 1 x 1 Independiente del Valle | São Januário | R$ 533.709 |
| Vitória 1 x 1 Universidad de Quito | Barradão | R$ 490.786 |
Média de Público: Corinthians à Frente, Galo no Top 3
Embora o Atlético-MG seja o campeão de arrecadação, a métrica de média de público apresenta um cenário distinto. O Corinthians, mesmo com apenas três jogos em casa na fase de grupos, alcançou a maior média de público entre os brasileiros na Sul-Americana. Quase 120 mil torcedores compareceram aos seus jogos, resultando em uma média de 39,8 mil pessoas por partida.
O Atlético, finalista da competição, ocupa a terceira posição neste ranking, com uma média de 31,4 mil espectadores por jogo. O contraste entre a liderança em arrecadação e a terceira posição em média de público para o Galo sugere uma estratégia de precificação de ingressos que maximiza a receita, mesmo sem ser o líder absoluto em volume de torcedores por partida. O Vitória, por sua vez, registrou a menor marca.
| Time | Nº de jogos com público | Total de público | Média de público |
|---|---|---|---|
| Corinthians | 3 | 119.679 | 39.893 |
| Bahia | 1 | 31.485 | 31.485 |
| Atlético-MG | 5 | 157.381 | 31.476 |
| Fluminense | 5 | 150.014 | 30.003 |
| Grêmio | 4 | 79.556 | 19.889 |
| Vasco | 4 | 62.688 | 15.672 |
| Cruzeiro | 2 | 30.642 | 15.321 |
| Vitória | 3 | 44.404 | 14.801 |
Recordes de Público e a Força da Massa Alvinegra
O recorde de público em um único jogo da Sul-Americana, no entanto, pertence ao Grêmio. O empate em 1 a 1 com o Alianza Lima na Arena do Grêmio, que culminou na eliminação do Tricolor, atraiu mais de 46 mil torcedores. A segunda maior marca de público é do Atlético, que levou 44,8 mil pessoas à Arena MRV para a vitória por 1 a 0 sobre o Bolívar, demonstrando a paixão e o engajamento da torcida alvinegra em momentos cruciais.
A presença massiva dos torcedores é um pilar fundamental para o futebol brasileiro, e a Sul-Americana de 2025 tem proporcionado espetáculos não apenas em campo, mas também nas arquibancadas, com o Atlético-MG se destacando tanto pelo desempenho esportivo quanto pela capacidade de gerar receita, consolidando sua posição como uma potência financeira no cenário sul-americano.
| Jogo | Estádio | Público total |
|---|---|---|
| Grêmio 1 x 1 Alianza Lima | Arena do Grêmio | 46.237 |
| Atlético-MG 1 x 0 Bolívar | Arena MRV | 44.870 |
| Fluminense 1 x 1 Lanús | Maracanã | 43.742 |
| Corinthians 1 x 2 Huracán | Neo Química Arena | 40.759 |
| Atlético-MG 3 x 1 Independiente del Valle | Arena MRV | 40.185 |
| Corinthians 1 x 1 América de Cali | Neo Química Arena | 39.846 |
| Corinthians 1 x 0 Racing-URU | Neo Química Arena | 39.074 |
| Fluminense 2 x 0 América de Cali | Maracanã | 36.368 |
| Fluminense 2 x 0 Once Caldas | Maracanã | 33.668 |
| Bahia 0 x 0 América de Cali | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | 31.485 |
| Atlético-MG 1 x 1 Cienciano | Arena MRV | 26.426 |
| Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz | Arena MRV | 23.247 |
| Vitória 1 x 1 Universidad de Quito | Barradão | 23.084 |
| Atlético-MG 0 x 1 Atlético Bucaramanga | Arena MRV | 22.653 |
| Cruzeiro 0 x 0 Unión Santa Fe | Mineirão | 20.944 |
| Fluminense 5 x 0 GV San José | Maracanã | 20.307 |
| Vasco 0 x 0 Lanús | São Januário | 19.291 |
| Vasco 1 x 0 Puerto Cabello | São Januário | 17.950 |
| Vasco 3 x 0 Melgar | São Januário | 15.971 |
| Fluminense 2 x 0 Unión Española | Maracanã | 15.929 |
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros